Coaching History
|
Year |
Coach | STD | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM | ATTENDANCE | PLAYOFFS |
| 1998-99 | John Marks | 8-SE | 26 | 33 | 11 | 63 | 208 | 241 | 1589 | 324,417 | Did Not Qualify |
| 1999-00 | John Marks | 3-SE | 46 | 18 | 6 | 98 | 277 | 198 | 1629 | 280,003 | Lost SC Finals |
| 2000-01 | John Marks | 5-SE | 34 | 33 | 5 | 73 | 219 | 239 | 1600 | 252,559 | Did Not Qualify |
| 2001-02 | John Marks | 1-SE | 43 | 23 | 6 | 92 | 231 | 198 | 1560 | 221,337 | Kelly Cup Champions |
| 2002-03 | John Marks | 5-SE | 28 | 36 | 8 | 64 | 217 | 262 | 1675 | 190,904 | Lost SE Semifinals |
| 2003-04 | John Marks | 8-S | 14 | 53 | 5 | 33 | 177 | 281 | 1291 | 166,219 | Did not Qualify |
| 2004-05 | John Marks | 4-E | 39 | 28 | 5 | 83 | 210 | 204 | 1724 | 130,427 | Lost AC Semifinals |
| 2005-06 | John Marks | 3-S | 45 | 24 | 3 | 93 | 248 | 203 | 1648 | 123,968 | Lost SD Semifinals |
All Time Team Records
| Team Records | ||
| Most Points, Season | 98 | 1999-2000 |
| Fewest Points, Season | 33 | 2003-04 |
| Most Wins, Season | 46 | 1999-2000 |
| Fewest Wins, Season | 14 | 2003-04 |
| Most Losses, Season | 53 | 2003-04 |
| Fewest Losses, Season | 18 | 1999-2000 |
| Most Goals Scored, Season | 277 | 1999-2000 |
| Fewest Goals Allowed, Season | 198 | 1999-2000 |
| Most Penalty Minutes, Season | 1724 | 2004-2005 |
| Longest Winning Streak | 8 | 1/11/02 - 1/26/02 |
| Longest Winless Streak | 9 | 2 times |
| Longest Home Winning Streak | 8 | 2/12/05 - 3/18/05 |
| Longest Road Winning Streak | 7 | 12/26/05 - 1/27/06 |
| Longest Home Winless Streak | 10 | 2/14/04 - 3/7/04 |
| Longest Road Winless Streak | 7 | 2 times |
| Attendance, Game | 14,108 | 3 times |
| Attendance, Season | 324,417 | 1998-99 |
| Individual Records, Players | ||
| Most Points, Season | 93 | Sean Venedam, 1999-2000 |
| Most Points, Game | 6 | Martin Masa, vs. Toledo, 2/26/00 |
| Most Points, Career | 251 | Colin Pepperall, 1998-99, 2000-02, 2004-06 |
| Most Goals, Season | 38 | Brock Radunske, 2005-06 |
| Most Goals, Game | 4 | Martin Masa, vs. Toledo, 2/26/00 Simon Gamache at Macon, 1/11/02 |
| Most Goals, Career | 101 | Colin Pepperall, 1998-99, 2000-02, 2004-06 |
| Most Assists, Season | 60 | Sean Venedam, 1999-2000 |
| Most Assists, Game | 5 | Judd Medak, 2002-03 |
| Most Assists, Career | 150 | Colin Pepperall, 1998-99, 2000-02, 2004-06 |
| Most Penalty Minutes, Season | 244 | Simon Ferguson, 2004-05 |
| Most Penalty Minutes, Game | 57 | Jason Hamilton, vs. Augusta, 11/27/98 |
| Most Penalty Minutes, Career | 573 | Eric Van Acker, 1999-2003 |
| Individual Records, Goaltenders | ||
| Most Appearances, Season | 44 | Michel Robinson, 2003-04 |
| Most Appearances, Career | 95 | Nick Vitucci, 1998-2001 |
| Most Minutes Played, Season | 2460:05 | Michel Robinson, 2003-04 |
| Most Minutes Played, Career | 5489:52 | Nick Vitucci, 1998-2001 |
| Most Wins, Season | 30 | Jayme Platt, 2001-02 |
| Most Wins, Career | 44 | Nick Vitucci, 1998-2001 |
| Most Regulation Losses, Season | 29 | Michel Robinson, 2003-04 |
| Most Regulation Losses, Career | 38 | Nick Vitucci, 1998-2001 |
| Most Overtime Losses, Season | 7 | Paxton Schafer, 1998-99 |
| Most Overtime Losses, Career | 8 | Nick Vitucci, 1998-2001 |
| Most Shots, Season | 1,553 | Michel Robinson, 2003-04 |
| Most Shots, Career | 2,778 | Nick Vitucci, 1998-2001 |
| Most Saves, Season | 1,409 | Michel Robinson, 2003-04 |
| Most Saves, Career | 2,505 | Nick Vitucci, 1998-2001 |
| Most Shutouts, Season | 4 | Cam Ellsworth, 2005-06 |
| Most Shutouts, Career | 4 | Cam Ellsworth, 2005-06 Jayme Platt, 2001-03 |
| Lowest GAA, Season | 2.47 | Nick Vitucci, 1999-2000 |
| Lowest GAA, Career | 2.81 | Tyrone Garner, 2000-01 |
| Best Save Pct, Season | .940 | Jeff Deslauriers, 2004-05 |
| Best Save Pct, Career | .928 | Jeff Deslauriers, 2004-06 |
Leaders for Each Season
|
Players |
Goalies |
||
| Games | 1998-99: Sean Venedam/Rick Judson, 70 | Games | 1998-99: Paxton Schafer, 40 |
| 1999-00: Charlie Paquette, 70 | 1999-00: Nick Vitucci, 34 | ||
| 2000-01: Neil Fewster, 72 | 2000-01: Tyrone Garner, 35 | ||
| 2001-02: Steve Rymsha/Judd Stauss, 70 | 2001-02: Jayme Platt, 40 | ||
| 2002-03: Matt Demarski/Tyler Deis, 72 | 2002-03: Michael Garnett, 38 | ||
| 2003-04: Stacey Bauman/Robin DeLacour, 69 | 2003-04: Michel Robinson, 44 | ||
| 2004-05: Colin Pepperall/Richard Pitirri, 72 | 2004-05: Mike Brodeur, 35 | ||
| 2005-06: Tyler Mosienko/Tim Sestito, 72 | 2005-06: Cam Ellsworth, 33 | ||
| Goals | 1998-99: Dana Mulvihill, 31 | Wins | 1998-99: Paxton Schafer, 17 |
| 1999-00: Sean Venedam, 33 | 1999-00: Nick Vitucci, 21 | ||
| 2000-01: Colin Pepperall, 25 | 2000-01: Tyrone Garner, 17 | ||
| 2001-02: Roger Trudeau, 33 | 2001-02: Jayme Platt, 30 | ||
| 2002-03: Matt Demarski, 25 | 2002-03: Michael Garnett, 16 | ||
| 2003-04: Chris Lynch, 21 | 2003-04: Michel Robinson, 7 | ||
| 2004-05: Colin Pepperall, 26 | 2004-05: Mike Brodeur, 19 | ||
| 2005-06: Brock Radunske, 38 | 2005-06: Cam Ellsworth, 22 | ||
| Assists | 1998-99: Rick Judson, 32 | Losses | 1998-99: Nick Vitucci, 16 |
| 1999-00: Sean Venedam, 60 | 1999-00: Nick Vitucci, 9 | ||
| 2000-01: Scott Kirton, 42 | 2000-01: Tyrone Garner, 15 | ||
| 2001-02: Martin Masa, 44 | 2001-02: Tyrone Garner, 12 | ||
| 2002-03: Matt Demarski/Tyler Deis, 38 | 2002-03: Michael Garnett, 15 | ||
| 2003-04: Mike Nelson, 24 | 2003-04: Michel Robinson, 29 | ||
| 2004-05: Carl Mallette, 41 | 2004-05: Mike Brodeur, 15 | ||
| 2005-06: Les Haggett, 48 | 2005-06: Cam Ellsworth, 10 | ||
| Points | 1998-99: Dana Mulvihill, 58 | OT Losses | 1998-99: Paxton Schafer, 7 |
| 1999-00: Sean Venedam, 93 | 1999-00: Several tied with 2 | ||
| 2000-01: Scott Kirton, 62 | 2000-01: Tyrone Garner, 3 | ||
| 2001-02: Martin Masa, 68 | 2001-02: Tyrone Garner, 5 | ||
| 2002-03: Matt Demarski/Tyler Deis, 63 | 2002-03: M.Garnett/J.Platt, 3 | ||
| 2003-04: Chris Lynch, 40 | 2003-04: Michel Robinson, 4 | ||
| 2004-05: Carl Mallette, 65 | 2004-05: Mike Morrison, 2 | ||
| 2005-06: John Snowden, 64 | 2005-06: Mike Brodeur, 2 | ||
| Plus/Minus | 1998-99: Shane Belter, 13 | GAA | 1998-99: Paxton Schafer, 2.97 |
| 1999-00: Ajay Baines, 22 | 1999-00: Nick Vitucci, 2.47 | ||
| 2000-01: Sean Venedam, 9 | 2000-01: Tyrone Garner, 2.81 | ||
| 2001-02: Martin Masa, 22 | 2001-02: Tyrone Garner, 2.52 | ||
| 2002-03: Mike Henderson/Chris Lynch, 1 | 2002-03: Jayme Platt, 3.14 | ||
| 2003-04: Doug Schueller, 8 | 2003-04: Michel Robinson, 3.51 | ||
| 2004-05: Martin St. Pierre, 15 | 2004-05: Jeff Deslauriers, 2.32 | ||
| 2005-06: Rory McMahon, 24 | 2005-06: Mike Morrison, 2.19 | ||
| Penalty Minutes | 1998-99: Charlie Paquette, 211 | SHO | 1998-99: Paxton Schafer, 2 |
| 1999-00: Charlie Paquette, 186 | 1999-00: Several tied with 1 | ||
| 2000-01: David Bell, 190 | 2000-01: Tyrone Garner, 3 | ||
| 2001-02: Eric Van Acker, 185 | 2001-02: Jayme Platt, 1 | ||
| 2002-03: David Kaczowka, 242 | 2002-03: Jayme Platt, 3 | ||
| 2003-04: Robin DeLacour, 126 | 2003-04: Several tied with 0 | ||
| 2004-05: Simon Ferguson, 244 | 2004-05: Mike Brodeur, 2 | ||
| 2005-06: Jan Vodrazka, 200 | 2005-06: Cam Ellsworth, 4 | ||
| Power Play Goals | 1998-99: Rick Judson, 8 | Goals Allowed | 1998-99: Paxton Schafer, 115 |
| 1999-00: Sean Venedam, 13 | 1999-00: Nick Vitucci, 79 | ||
| 2000-01: Brad Federenko/Colin Pepperall, 9 | 2000-01: Tyrone Garner, 99 | ||
| 2001-02: Roger Trudeau, 14 | 2001-02: Jayme Platt, 102 | ||
| 2002-03: Matt Demarski/Tyler Deis, 9 | 2002-03: Michael Garnett, 119 | ||
| 2003-04: Chris Lynch/Mike Henderson 7 | 2003-04: Michel Robisnon, 144 | ||
| 2004-05: Colin Pepperall, 8 | 2004-05: Mike Brodeur, 93 | ||
| 2005-06: Brock Radunske, 11 | 2005-06: Cam Ellsworth, 94 | ||
| Shorthanded Goals | 1998-99: Several tied with 2 | Saves | 1998-99: Paxton Schafer, 1133 |
| 1999-00: Sean Venedam, 3 | 1999-00: Nick Vitucci, 847 | ||
| 2000-01: Several tied with 1 | 2000-01: Tyrone Garner, 1093 | ||
| 2001-02: Several tied with 2 | 2001-02: Jayme Platt, 1160 | ||
| 2002-03: Matt Demarski, 5 | 2002-03: Michael Garnett, 1018 | ||
| 2003-04: Several tied with 2 | 2003-04: Michel Robinson, 1409 | ||
| 2004-05: J.F. Plourde, 2 | 2004-05: Mike Brodeur, 1188 | ||
| 2005-06: Tyler Mosienko, 2 | 2005-06: Cam Ellsworth, 868 | ||
| Game-Winning Goals | 1998-99: Sean Venedam, 5 | Save Pct. | 1998-99: Paxton Schafer, .908 |
| 1999-00: Several tied with 5 | 1999-00: Nick Vitucci, .915 | ||
| 2000-01: Scott Kirton, 6 | 2000-01: Tyrone Garner, .917 | ||
| 2001-02: Martin Masa, 8 | 2001-02: Tyrone Garner, .925 | ||
| 2002-03: Matt Demarski, 4 | 2002-03: Jayme Platt, .903 | ||
| 2003-04: Mike Henderson/Ryan Stewart, 2 | 2003-04: Michel Robinson, .907 | ||
| 2004-05: Colin Pepperall, 5 | 2004-05: Jeff Deslauriers, .940 | ||
| 2005-06: John Snowden, 7 | 2005-06: Mike Morrison, .922 | ||
Career Leaders
|
Players |
Goalies |
||
| Games | 1. Colin Pepperall, 319 | Games | 1. Nick Vitucci, 95 |
| 2. Ryan Stewart, 298 | 2. Jayme Platt, 66 | ||
| 3. Sean Venedam, 254 | 3. Tyrone Garner, 64 | ||
| 4. Martin Masa, 251 | 4. Mike Brodeur, 59 | ||
| 5. Eric Van Acker, 222 | 5. Michel Robinson, 44 | ||
| 6. Scott Kirton, 180 | Wins | 1. Nick Vitucci, 44 | |
| 7. David Bell, 157 | 2. Jayme Platt, 39 | ||
| 8. Charlie Paquette, 130 | 3. Mike Brodeur, 33 | ||
| 9. Vladimir Gusev, 130 | 4. Tyrone Garner, 29 | ||
| 10. Daryl Pierce, 129 | 5. Cam Ellsworth, 22 | ||
| Goals | 1. Colin Pepperall, 101 | Losses | 1. Nick Vitucci, 38 |
| 2. Sean Venedam, 93 | 2. Michel Robinson, 29 | ||
| 3. Martin Masa, 80 | 3. Tyrone Garner, 27 | ||
| 4. Ryan Stewart, 67 | 4. Mike Brodeur, 23 | ||
| 5. Scott Kirton, 61 | 5. Jayme Platt, 21 | ||
| 6. Brock Radunske, 50 | OT Losses | 1. Nick Vitucci, 8 | |
| 7. Dana Mulvihill, 47 | 1. Tyrone Garner, 8 | ||
| 8. Davis Payne, 41 | 1. Mike Brodeur, 8 | ||
| 9. Chris Lynch, 35 | 4. Paxton Schafer, 7 | ||
| 10. Matt Demarski, 33 | SHO | 1. Jayme Platt, 4 | |
| Assists | 1. Colin Pepperall, 150 | 1. Cam Ellsworth, 4 | |
| 2. Sean Venedam, 145 | 3. Mike Brodeur, 3 | ||
| 3. Martin Masa, 128 | 3. Tyrone Garner, 3 | ||
| 4. Scott Kirton, 111 | 5. Paxton Schafer, 2 | ||
| 5. Ryan Stewart, 86 | 5. Nick Vitucci, 2 | ||
| 6. Dana Mulvihill, 53 | GAA | 1. Jeff Deslauriers, 2.56 | |
| 7. Neil Fewster, 52 | 2. Mike Morrison, 2.60 | ||
| 8. Les Haggett, 48 | 3. Mike Brodeur, 2.64 | ||
| 9. Davis Payne, 45 | 4. Tyrone Garner, 2.68 | ||
| 10. Matt Demarski, 45 | 5. Jayme Platt, 2.76 | ||
| Points | 1. Colin Pepperall, 251 | ||
| 2. Sean Venedam, 238 | |||
| 3. Martin Masa, 208 | |||
| 4. Scott Kirton, 172 | |||
| 5. Ryan Stewart, 153 | |||
| 6. Dana Mulvihill, 100 | |||
| 7. Davis Payne, 86 | |||
| 8. Brock Radunske, 83 | |||
| 9. Matt Demarski, 78 | |||
| 10. Neil Fewster, 73 | |||
| Penalty Minutes | 1. Eric Van Acker, 573 | ||
| 2. Colin Pepperall, 545 | |||
| 3. Ryan Stewart, 475 | |||
| 4. David Kaczowka, 424 | |||
| 5. Charlie Paquette, 401 | |||
| 6. David Bell, 384 | |||
| 7. Scott Kirton, 362 | |||
| 8. Martin Masa, 333 | |||
| 9. Jason Metcalfe, 318 | |||
| 10. Daryl Pierce, 264 | |||
All-Time Home/Road Records
| HOME | AWAY | TOTALS | |||||||||||||||||||
|
Season |
Playoffs | Season | Playoffs | Season | Playoffs | ||||||||||||||||
| Year | W | L | T | PCT | W | L | PCT | W | L | T | PCT | W | L | PCT | W | L | T | PCT | W | L | PCT |
| 1998-99 | 13 | 15 | 7 | .471 | 0 | 0 | .000 | 13 | 18 | 4 | .429 | 0 | 0 | .000 | 26 | 33 | 11 | .450 | 0 | 0 | .000 |
| 1999-00 | 26 | 7 | 2 | .771 | 6 | 2 | .750 | 20 | 11 | 4 | .629 | 2 | 5 | .286 | 46 | 18 | 6 | .700 | 8 | 7 | .533 |
| 2000-01 | 19 | 16 | 1 | .541 | 0 | 0 | .000 | 15 | 17 | 4 | .472 | 0 | 0 | .000 | 34 | 33 | 5 | .507 | 0 | 0 | .000 |
| 2001-02 | 26 | 8 | 2 | .750 | 7 | 2 | .778 | 17 | 15 | 4 | .528 | 6 | 2 | .750 | 43 | 23 | 6 | .639 | 13 | 4 | .765 |
| 2002-03 | 15 | 17 | 4 | .472 | 0 | 1 | .000 | 13 | 19 | 4 | .417 | 1 | 2 | .333 | 28 | 36 | 8 | .444 | 1 | 3 | .250 |
| 2003-04 | 5 | 28 | 3 | .181 | 0 | 0 | .000 | 9 | 25 | 2 | .278 | 0 | 0 | .000 | 14 | 53 | 5 | .229 | 0 | 0 | .000 |
| 2004-05 | 21 | 14 | 1 | .597 | 1 | 2 | .333 | 18 | 14 | 4 | .556 | 2 | 2 | .500 | 39 | 28 | 5 | .576 | 3 | 4 | .429 |
| 2005-06 | 24 | 10 | 2 | .694 | 2 | 1 | .667 | 21 | 14 | 1 | .597 | 1 | 2 | .333 | 45 | 24 | 3 | .646 | 3 | 3 | .500 |
| TOTALS | 149 | 115 | 22 | .559 | 16 | 8 | .667 | 126 | 133 | 27 | .488 | 12 | 13 | .480 | 275 | 248 | 49 | .524 | 28 | 21 | .571 |
All-Time Record Vs. Other Clubs
| Regular Season | Playoffs | |||||
| Opponent | Home | Away | TOTAL | Home | Away | TOTAL |
| Alaska | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Arkansas (99-03) | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Atlantic City Birmingham (92-01) |
0-1-0 1-0-1 |
0-0-0 0-1-1 |
0-1-0 1-1-2 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
| Augusta | 21-5-3 | 9-15-5 | 30-20-8 | 3-0 | 2-1 | 5-1 |
| Bakersfield | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Charlotte | 19-11-1 | 12-13-2 | 31-24-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Cincinnati (01-04) Miami (98-99) |
1-0-0 2-1-0 |
0-0-0 1-2-0 |
1-0-0 3-3-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
| Columbia | 6-14-1 | 8-12-2 | 14-26-3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
| Columbus Cottonmouths (01-04) Hampton Roads (89-00) |
4-5-1 2-0-0 |
5-5-0 0-2-0 |
9-10-1 2-2-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
| Dayton | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 |
| Florida | 10-13-5 | 12-11-3 | 22-24-8 | 3-3 | 2-5 | 5-8 |
| Fresno | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Greensboro (99-04) | 7-3-2 | 8-5-1 | 15-8-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Gwinnett Mobile (95-02) |
7-4-0 3-0-0 |
4-4-2 2-1-1 |
11-8-2 5-1-1 |
0-0 2-1 |
0-0 1-1 |
0-0 3-2 |
| Idaho | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Jackson (99-03) Chesapeake (97-99) |
0-0-0 1-0-0 |
0-1-1 1-0-0 |
0-1-1 2-0-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
| Jacksonville (94-00) | 2-2-1 | 2-3-1 | 4-5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Johnstown | 0-1-0 | 2-0-0 | 2-1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Las Vegas | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Lexington (02-03) Macon (01-02) Tallahassee (94-01) |
0-0-0 2-0-0 5-2-0 |
1-0-0 1-1-1 5-2-0 |
1-0-0 3-1-1 10-4-0 |
0-0 0-0 0-0 |
0-0 0-0 0-0 |
0-0 0-0 0-0 |
| Long Beach | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Louisiana | 4-2-1 | 0-5-0 | 4-7-1 | 2-1 | 0-3 | 2-4 |
| Mississippi | 0-3-2 | 3-2-0 | 3-5-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 |
| New Orleans (97-02) | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Pee Dee | 15-13-1 | 11-12-3 | 26-25-4 | 1-1 | 2-0 | 3-1 |
| Pensacola | 6-2-1 | 5-3-1 | 11-5-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 |
| Peoria | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Reading Columbus Chill (91-99) |
1-1-0 0-0-0 |
0-3-0 0-0-0 |
1-4-0 0-0-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
| Richmond (90-03) | 2-1-1 | 3-2-0 | 5-3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Roanoke (93-04) | 1-4-0 | 1-4-0 | 2-8-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| San Diego | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| South Carolina | 13-18-1 | 17-16-2 | 30-34-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Texas Huntington (93-00) |
3-0-0 0-0-0 |
2-1-0 0-0-0 |
5-1-0 0-0-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
| Toledo | 2-2-0 | 0-1-0 | 2-3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Trenton | 2-2-0 | 5-0-0 | 7-2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Victoria Baton Rouge (96-03) |
0-0-0 2-2-0 |
0-0-0 0-2-1 |
0-0-0 2-4-1 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
0-0 0-0 |
| Wheeling | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| TOTALS | 149-115-22 | 126-133-27 | 275-248-49 | 16-8 | 12-13 | 28-21 |
All-Time Scores
|
Alaska Aces |
||
| 3/21/2004 | L 4-5 | |
|
Arkansas Riverblades |
||
| 1/11/2000 | W 4-2 | |
| 3/7/2000 | W 3-2 | |
| 2/9/2002 | W 4-3 | |
|
Atlantic City
Boardwalk Bullies |
||
| 11/10/1998 | T 1-2 | |
| 3/16/1999 | T 3-4 | |
| 11/26/1999 | L 3-4 | |
| 3/18/2000 | W 5-0 | |
| 10/23/2004 | L 2-3 | |
|
Augusta Lynx |
||
| 11/19/1998 | W 4-1 | |
| 11/27/1998 | T 2-3 | |
| 12/4/1998 | L 3-4 | |
| 12/5/1998 | W 3-2 | |
| 2/26/1999 | T 1-2 | |
| 3/27/1999 | L 1-3 | |
| 10/23/1999 | W 7-4 | |
| 11/20/1999 | W 4-1 | |
| 11/21/1999 | W 6-1 | |
| 12/18/1999 | W 1-0 | |
| 12/28/1999 | W 3-2 | |
| 1/28/2000 | W 6-2 | |
| 2/11/2000 | T 2-3 | |
| 2/25/2000 | L 4-7 | |
| 4/24/2000 | W 2-1 | Playoffs |
| 4/25/2000 | W 4-2 | Playoffs |
| 4/27/2000 | L 1-2 OT | Playoffs |
| 4/28/2000 | W 4-0 | Playoffs |
| 10/13/2000 | L 1-4 | |
| 11/17/2000 | W 6-5 | |
| 11/21/2000 | L 5-7 | |
| 12/16/2000 | L 3-5 | |
| 1/19/2001 | L 1-4 | |
| 3/20/2001 | W 7-3 | |
| 3/27/2001 | T 3-4 | |
| 3/31/2001 | L 3-6 | |
| 11/11/2001 | T 4-5 | |
| 11/24/2001 | L 1-3 | |
| 12/1/2001 | W 5-1 | |
| 12/15/2001 | W 5-4 | |
| 1/19/2002 | W 4-3 | |
| 2/8/2002 | L 0-2 | |
| 3/23/2002 | W 5-4 | |
| 11/23/2002 | W 2-1 | |
| 12/8/2002 | W 6-2 | |
| 12/17/2002 | W 4-2 | |
| 1/3/2003 | L 0-2 | |
| 2/22/2003 | L 2-5 | |
| 3/10/2003 | W 3-2 | |
| 3/21/2003 | T 2-3 | |
| 3/29/2003 | W 7-3 | |
| 11/1/2003 | W 6-2 | |
| 12/12/2003 | L 2-4 | |
| 1/4/2004 | L 2-5 | |
| 1/16/2004 | L 1-4 | |
| 2/14/2004 | T 1-2 | |
| 3/26/2004 | L 3-5 | |
| 12/5/2004 | W 3-1 | |
| 12/28/2004 | W 4-3 | |
| 2/12/2005 | W 3-2 | |
| 2/18/2005 | L 0-3 | |
| 2/27/2005 | T 2-3 | |
| 3/12/2005 | L 2-4 | |
| 11/25/2005 | W 8-2 | |
| 11/29/2005 | W 2-1 | |
| 12/4/2005 | W 4-1 | |
| 12/9/2005 | L 4-6 | |
| 1/14/2006 | W 4-1 | |
| 3/10/2006 | W 3-1 | |
| 3/11/2006 | L 2-3 | |
| 3/21/2006 | W 5-3 | |
| 4/7/2006 | W 4-2 | |
| 4/9/2006 | W 2-1 | Playoffs |
| 4/11/2006 | W 3-2 OT | Playoffs |
|
Bakersfield Condors |
||
| 12/11/2004 | W 3-2 | |
|
Charlotte Checkers |
||
| 10/16/1998 | W 9-6 | |
| 12/15/1998 | W 5-2 | |
| 12/26/1998 | L 4-6 | |
| 1/8/1999 | L 3-4 | |
| 2/5/1999 | L 5-7 | |
| 3/18/1999 | W 3-0 | |
| 11/19/1999 | W 6-1 | |
| 12/10/1999 | T 2-3 | |
| 12/26/1999 | W 6-3 | |
| 12/30/1999 | W 3-1 | |
| 1/29/2000 | T 2-3 | |
| 2/5/2000 | L 2-3 | |
| 2/18/2000 | W 5-2 | |
| 3/10/2000 | W 5-3 | |
| 10/20/2000 | W 4-3 | |
| 12/9/2000 | W 4-2 | |
| 12/28/2000 | W 5-2 | |
| 2/14/2001 | W 4-0 | |
| 2/23/2001 | W 3-0 | |
| 10/17/2001 | W 2-1 | |
| 11/17/2001 | W 4-3 | |
| 11/30/2001 | L 3-5 | |
| 1/18/2002 | W 3-0 | |
| 3/2/2002 | L 2-5 | |
| 3/8/2002 | L 2-4 | |
| 3/24/2002 | W 4-2 | |
| 10/11/2002 | W 1-0 | |
| 11/1/2002 | W 3-2 | |
| 12/6/2002 | W 5-2 | |
| 12/31/2002 | L 3-5 | |
| 2/25/2003 | L 0-4 | |
| 10/24/2003 | L 2-5 | |
| 11/21/2003 | L 1-5 | |
| 11/29/2003 | W 8-5 | |
| 1/24/2004 | L 1-3 | |
| 2/17/2004 | W 3-2 | |
| 2/24/2004 | L 2-5 | |
| 2/27/2004 | L 0-1 | |
| 10/22/2004 | L 1-3 | |
| 11/13/2004 | W 5-4 | |
| 11/20/2004 | T 2-3 | |
| 1/14/2005 | L 2-5 | |
| 1/21/2005 | L 2-4 | |
| 2/25/2005 | W 3-0 | |
| 3/5/2005 | L 0-3 | |
| 3/11/2005 | L 1-7 | |
| 4/1/2005 | L 1-4 | |
| 4/8/2005 | L 1-4 | |
| 10/22/2005 | L 3-5 | |
| 12/26/2005 | W 8-1 | |
| 12/27/2005 | W 5-4 | |
| 1/7/2006 | W 4-3 | |
| 1/21/2006 | W 3-2 | |
| 2/17/2006 | W 3-2 | |
| 2/24/2006 | W 5-2 | |
| 3/12/2006 | L 3-4 | |
| 3/24/2006 | L 2-6 | |
| 4/8/2006 | W 3-2 | |
|
Cincinnati Cyclones |
||
| 10/24/1998 | W 6-5 | |
| 12/31/1998 | L 1-5 | |
| 1/22/1999 | L 1-3 | |
| 1/24/1999 | W 5-2 | |
| 3/23/1999 | W 4-1 | |
| 3/31/1999 | L 2-3 | |
| 2/18/2003 | W 3-2 | |
|
Columbia Inferno |
||
| 10/20/2001 | W 4-2 | |
| 10/30/2001 | L 3-4 | |
| 11/2/2001 | W 2-1 | |
| 11/29/2001 | L 0-1 | |
| 12/29/2001 | L 1-2 | |
| 2/1/2002 | L 4-5 | |
| 2/23/2002 | W 3-2 | |
| 3/5/2002 | W 3-1 | |
| 10/18/2002 | T 5-6 | |
| 10/19/2002 | L 3-4 | |
| 12/1/2002 | W 4-3 | |
| 12/7/2002 | L 3-6 | |
| 1/18/2003 | L 3-4 | |
| 1/31/2003 | L 3-6 | |
| 2/1/2003 | L 4-6 | |
| 2/15/2003 | L 2-4 | |
| 3/7/2003 | L 2-5 | |
| 4/2/2003 | L 2-6 | Playoffs |
| 4/4/2003 | L 4-6 | Playoffs |
| 4/7/2003 | L 4-6 | Playoffs |
| 11/7/2003 |
T 1-2 |
|
| 11/23/2003 |
T 2-3 |
|
| 1/23/2004 | W 3-2 | |
| 2/5/2004 | L 2-4 | |
| 2/10/2004 | W 6-4 | |
| 3/20/2004 | L 2-4 | |
| 10/26/2004 | L 2-4 | |
